基于xG预期进球、控球渗透、防守压迫等12项高阶数据,提供专业赛前评估。
| 排名 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | +42 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | +39 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | +35 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | +12 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | +3 | 47 |
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 | 92 |
| 凯恩 | 拜仁 | 27 | 8 | 88 |
| 姆巴佩 | 巴黎 | 24 | 6 | 85 |
| 劳塔罗 | 国米 | 22 | 3 | 76 |
| 贝林厄姆 | 皇马 | 16 | 9 | 58 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 15 | 11 | 67 |
皇家马德里本赛季在伯纳乌的场均夺回球权次数达到48.7次,维尼修斯与罗德里戈的边路爆点将是撕破曼城防线的关键。曼城方面,罗德里的中场调度与斯通斯的内收形成双轴心,哈兰德在禁区内的触球转化率高达27%。
12分钟 · 高清战术板
9分钟 · 维尼修斯专题
15分钟 · 防守落位分析
11分钟 · 凯恩回撤